HOME > バイオリーダーの安心・安全成分
消臭剤バイオリーダーは公的機関において「有害菌検査・残留農薬・構成物質検査」などの検査・分析を 行っており、その安全性が確認されています。
バイオリーダーの成分
分析結果 | 平成10年 5月26日 受付 |
平成10年10月6日受付 | 一般的な 原尿中の 数値 |
分析方法 | |
---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 7.9 (20度) | 8.6 (21度) | 7.8~8.2 | JIS K0102 17.1 ガラス電極法 | |
生物化学的酸素要求量 (BOD) (mg/リットル) |
150 | 25 | 10,000 ~15,000 | JIS K0102 21,32.3 | |
アンモニア性窒素 (mg/リットル) |
5未満 | 1未満 | 1500 ~4000 | 肥料分析法 4.12.1 | |
全窒素 (T-N) (mg/リットル) |
硝酸性窒素 180 | 690 | 1500 ~3000 | 肥料分析法 4.11.3 還元鉄-硫酸法 |
|
全リン (mg/リットル) | (T-P) | 16 | 39 | 100前後 | 肥料分析法 4.2.3 バナドモリブデン酸アンモニウム法 |
(T-P2O5) | 37 | 89 | |||
全カリウム (mg/リットル) | (T-K) | 1500 | 6800 | 肥料分析法 4.3.3 原子吸光光度 | |
(T-K2O) | 1800 | 8200 | |||
大腸菌群数 (個/ミリリットル) |
70 | 220 | 100,000 | 昭和37年厚生省・建設省令 第1号 デスオキシコレート培地法 |
|
一般細菌 (有効微生物群) (個/ミリリットル) |
180,000 | 310,000 | JIS K0102 72.2 |
消臭液バイオリーダーの有害菌に対する分析結果
消臭液バイオリーダーの厚生労働省指定検査機関での有害菌に対する分析表
供試品 | 消臭液 バイオリーダー | ||
---|---|---|---|
標記事項 | - | ||
検体(数、番号) | 1検体 | ||
試験成績 | クレブシラ菌(※1) | /0.1g | 陰 性 |
エンテロバクター(※1) | /0.1g | 陰 性 | |
E . coli (※2) | /0.1g | 陰 性 | |
黄色ブドウ球菌 (※3) | /0.01g | 陰 性 | |
サルモネラ (※4) | /25g | 陰 性 | |
腸炎ビブリオ (※5) | /25g | 陰 性 | |
ビブリオミミカス (※5) | /25g | 陰 性 | |
アエロモナス (※5) | /25g | 陰 性 | |
セレウス菌 (※6) | /0.01g | 陰 性 | |
緑膿菌 (※7) | /g | 陰 性 | |
赤痢菌 (※8) | /25g | 陰 性 | |
腸管出血性大腸菌0-157 (※9) | /25g | 陰 性 |
【試験方法】
※1 デソキシコーレイト寒天板培養法による
※2 ECテスト法による
※3 卵黄加マンニット食塩寒天平板培養法による
※4 ハーナテトラチオン酸塩培地増菌法による
※5 食塩ポリミキシンブイヨン増菌法による
※6 卵黄加NGKG寒天平板培養法による
※7 アスパラギン酸ブイヨン増菌法による
※8 食品衛生検査指針による
※9 平成9年7月9日付衛食第212号、衛乳第202号別添『食品からの腸管出血性大腸菌O157検査方法』による
消臭液バイオリーダーの有害物質に対する分析結果
消臭液バイオリーダーの厚生労働省指定検査機関での有害物質に対する分析表
供試品 | 消臭液 バイオリーダー | |
---|---|---|
標記事項 | - | |
検体(数、番号) | 1検体 | |
試験成績 | 臭素(※1) | 検出せず(検出限界1ppm) |
BHC(※1) | 検出せず(検出限界0.005ppm) | |
DDT(※1) | 検出せず(検出限界0.01ppm) | |
デイルドリン(※1) | 検出せず(検出限界0.005ppm) | |
クロラムフェニコール(※2) | 検出せず(検出限界0.02ppm) | |
スルファジメトキシン(※2) | 検出せず(検出限界0.03ppm) | |
EPN(※3) | 検出せず(検出限界0.02ppm) | |
ダイアジノン(※3) | 検出せず(検出限界0.01ppm) | |
パラチオン(※3) | 検出せず(検出限界0.01ppm) | |
フェニトロチオン(※3) | 検出せず(検出限界0.01ppm) | |
フェンチオン(※3) | 検出せず(検出限界0.01ppm) | |
フェントエート(※3) | 検出せず(検出限界0.01ppm) | |
マラチオン(※3) | 検出せず(検出限界0.01ppm) | |
ペンディメタリン(※3) | 検出せず(検出限界0.01ppm) | |
ヘキサクロロベンゼン(※4) | 検出せず(検出限界0.01ppm) |
【試験方法】
※1 ガスクロマトグラフ法による
※2 高速液体クロマトグラフ法による
※3 食品、添加物等の規格基準、第一食品D
各場○ 穀類、 豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの成分規格による。
※4 残留農薬分析法Draft(昭和60年8月厚生省生活衛生局食品化学課)の試験方法による。
Ultra R.O.800の有害物質の除去性能
バイオリーダーの透明タイプ(T-15)は米国APEC. Advanced Purutucation Engineering Co,USA製 のUltra R.O.800(ドーキング ウオーター逆浸透システム)で純水を作ると同じ製法で不純物を濾過 しています。下記表はUltra R.O.800の有害物質の除去性能です。
有害物質名 | 除去率 | 有害物質名 | 除去率 |
---|---|---|---|
Giardia胞 | 100% | 塩化物 | 99.90% |
E.COriバクテリア | >99.9% | 重炭酸ソーダ | 99% |
ビブリオ菌choleriae | >99.9% | 硝酸塩3 | 90~99% |
ナトリウムフッ化物 | 99% | フッ化物 | 90~99% |
マグネシウムCloride | 99% | ケイ酸塩 | 95~99% |
グルコース | 98% | リン酸塩 | 95~99% |
ナトリウム | 95~99% | クロム酸塩 | 95~99% |
アリウム | 92~99% | PCB | >99.9% |
マグネシウム | 95~99% | サルモネラ菌 typhi | >99.9% |
鉄 | 95~99% | Toluane | >99.9% |
アルミニウム | 95~99% | 蔗糖 | >99% |
アンモニア塩基 | 95~99% | 乳酸性ノPH5 | >99% |
Criptosporidium胞 | 100% | 珪酸SiO2 | >98% |
排泄物バクテリア | >99.9% | 放射能 | 95~99% |
シゲラdisinteriae | >99.9% | 硫酸塩 | 95~99% |
カルシウムCloride | 99% | フェシアニド | 96~99% |
ニッケル硫酸塩 NiSO4(Sulfate NiSO4) |
>99.9% | ヒ素+3 | 95~99% |
ナトリウム硝酸塩 NaNO3(Nitrate NaNO3) |
97~99% | ヒ素+5 | 95~99% |
ニッケル | 95~99% | 鉛 | 95~99% |
亜鉛 | 95~99% | 銅 | 95~99% |
ストロンチウム | 95~99% | リンデン | >99.9% |
カドミウム | 95~99% | Serratiamar cescens | >99.9% |
銀 | 95~99% | ナトリウム塩化物 NaCl(ChlorideNaCl) |
99% |
水銀 | 95~99% | 銅硫酸塩CuSO4 | >99.9% |
バリユム | 95~99% | 塩素殺菌された殺虫剤 | 99.9% |
DDT | >99.9% |